APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

盘州市2024年招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位,4月17日)

分享至

盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位)
统计时间:2024-04-17 12:00:00
招聘单位 职位名称 职位人数
盘州市第三中学 20240113 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市第一小学 20240401 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市第一小学 20240403 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市第二小学 20240501 - 专业技术岗位 4 不足3:1
盘州市第二小学 20240503 - 专业技术岗位 4 不足3:1
盘州市第三小学 20240601 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市第三小学 20240602 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市第四小学 20240703 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市第五小学 20240801 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市第六小学 20240901 - 专业技术岗位 4 不足3:1
盘州市第六小学 20240902 - 专业技术岗位 4 不足3:1
盘州市第六小学 20240904 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市第八小学 20241001 - 专业技术岗位 5 不足3:1
盘州市第八小学 20241003 - 专业技术岗位 5 不足3:1
盘州市第八小学 20241007 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市第八小学 20241008 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市第九小学 20241102 - 专业技术岗位 5 不足3:1
盘州市第十三小学 20241201 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市第十三小学 20241202 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市第十四小学 20241302 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市第十四小学 20241303 - 专业技术岗位 4 不足3:1
盘州市第十四小学 20241304 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市实验小学 20241401 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市实验小学 20241402 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市徐霞客小学 20241501 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市第五幼儿园 20241801 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市第八幼儿园 20241902 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市第十幼儿园 20242002 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市特殊教育学校 20242401 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市特殊教育学校 20242402 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市职业技术学校 20242502 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市柏果镇大营小学 20242601 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市柏果镇猛者小学 20242701 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 20242801 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 20242803 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 20242805 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市保田镇保田小学 20243001 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市保田镇保田小学 20243002 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市大山镇中心校(盘州大山镇大山中学) 20243101 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市大山镇马依中学 20243201 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市大山镇大山小学 20243301 - 专业技术岗位 4 不足3:1
盘州市大山镇补泥小学 20243401 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市大山镇雨谷小学 20243501 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市丹霞镇中心校(盘州市丹霞镇水塘中学) 20243601 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 20243701 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 20243702 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市红果街道沙陀小学 20243801 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市红果街道沙陀小学 20243802 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市红果街道沙陀小学 20243804 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市鸡场坪镇官山幼儿园 20243901 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市鸡场坪镇盘北幼儿园 20244001 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市鸡场坪镇松馨幼儿园 20244101 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市民主镇中心校(盘州市民主镇中学) 20244201 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市民主镇中心小学 20244301 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市石桥镇中心校(盘州市石桥镇乐民中学) 20244401 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) 20244501 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) 20244502 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市响水镇中心小学 20244601 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市响水镇中心小学 20244602 - 专业技术岗位 3 不足3:1
盘州市响水镇汤章小学 20244701 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市响水镇普克小学 20244801 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市响水镇鲁楚小学 20244901 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市中医医院 20245001 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市中医医院 20245002 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市妇幼保健院 20245102 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市妇幼保健院 20245103 - 专业技术岗位 5 不足3:1
盘州市柏果镇卫生院 20245202 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市乌蒙镇卫生院 20245301 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市响水镇卫生院 20245401 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市响水镇卫生院 20245402 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市石桥镇卫生院 20245501 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市旧营乡卫生院 20245801 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市竹海镇卫生院 20245901 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市普古乡卫生院 20246001 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市坪地乡卫生院 20246201 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市大山镇卫生院 20246301 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市大山镇卫生院 20246302 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市安宁医院 20246701 - 管理岗位 1 不足3:1
盘州市安宁医院 20246702 - 专业技术岗位 2 不足3:1
盘州市会计服务中心 20246803 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市司法行政综合服务中心 20246901 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市区域经济发展中心 20247001 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市不动产登记中心 20247101 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市老厂国有林场 20247601 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市老厂国有林场 20247602 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市水务工程建设站 20247801 - 专业技术岗位 2 超过30:1
盘州市水旱灾害防御中心 20248001 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市坪地片区水库管理所 20248301 - 专业技术岗位 2 超过30:1
盘州市地震监测台 20248501 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市地震监测台 20248502 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市煤炭管理服务中心 20248602 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市煤炭产业健康发展中心 20248702 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市能源生产技术柏果指导站 20248801 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市能源生产技术红果指导站 20248901 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市能源生产技术盘关指导站 20249101 - 专业技术岗位 1 不足3:1
盘州市建筑工程质量安全管理站 20249401 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市棚户区改造服务中心 20249501 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市村镇建设服务中心 20249601 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市城市建设服务中心 20249701 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市物业管理服务中心 20249801 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市物业管理服务中心 20249802 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市城乡统计服务中心 20249902 - 管理岗位 2 超过30:1
盘州市消费者投诉举报中心 20250101 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市检验检测中心 20250201 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市融媒体中心 20250301 - 专业技术岗位 2 超过30:1
盘州市亦资财政所 20250401 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市亦资街道工业和环保服务中心 20250501 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市刘官街道综治中心 20250601 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市双凤镇综治中心 20250701 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市双凤镇西冲政务服务中心 20250801 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市双凤镇龙洞政务服务中心 20250901 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市竹海镇公共事务服务中心 20252001 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市竹海财政所 20252201 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市竹海财政所 20252202 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市鸡场坪镇工业和环保服务中心 20252401 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市鸡场坪镇松河政务服务中心 20252701 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市乌蒙镇党务政务综合服务中心 20253101 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市大山镇马依政务服务中心 20253302 - 管理岗位 1 不足3:1
盘州市大山镇农村工作服务中心 20253401 - 管理岗位 2 超过30:1
盘州市坪地财政所 20253501 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市新民镇党务政务综合服务中心 20253701 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市新民镇党务政务综合服务中心 20253702 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市新民镇公共事务服务中心 20253801 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市新民镇公共事务服务中心 20253802 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市普古财政所 20254201 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市保田镇公共事务服务中心 20254501 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市保基乡综治中心 20254701 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市盘关镇工业和环保服务中心 20254901 - 专业技术岗位 1 超过30:1
盘州市淤泥乡农村工作服务中心 20255101 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市英武镇工业和环保服务中心 20255601 - 管理岗位 1 超过30:1
盘州市羊场乡公共事务服务中心 20255701 - 管理岗位 2 超过30:1

(信息来源:https://img.jrzp.com/images_server/LocalUser/news/pic/p%3e

专题推荐

进入关怀模式