APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

盘州市2024年招聘事业单位工作人员笔试时间公告

分享至

  盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名缴费工作已经结束,现将笔试时间及准考证打印时间进行公布。

  笔试时间:2024年5月12日教师类及卫生类岗位笔试;

  2024年5月25、26日综合类岗位笔试;

  具体事项详见《笔试准考证》。

  打印准考证时间:

  教师类及卫生类岗位考生于2024年5月7日9:005月12日9:00打印准考证;

  综合类岗位考生于2024年5月21日9:005月26日9:00打印准考证。

  打印准考证网址:http://p.i35.cn/

  特此公告

  附件:盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位笔试时间.xls

盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位笔试时间
序号 单位及岗位代码 招聘单位 职位名称 职位代码 笔试时间(分组)
1 20240101 盘州市第三中学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
2 20240102 盘州市第三中学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
3 20240103 盘州市第三中学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
4 20240104 盘州市第三中学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
5 20240105 盘州市第三中学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
6 20240106 盘州市第三中学 专业技术岗位 06 2024年5月12日
7 20240107 盘州市第三中学 专业技术岗位 07 2024年5月12日
8 20240108 盘州市第三中学 专业技术岗位 08 2024年5月12日
9 20240109 盘州市第三中学 专业技术岗位 09 2024年5月12日
10 20240110 盘州市第三中学 专业技术岗位 10 2024年5月12日
11 20240111 盘州市第三中学 专业技术岗位 11 2024年5月12日
12 20240112 盘州市第三中学 专业技术岗位 12 2024年5月12日
13 20240113 盘州市第三中学 专业技术岗位 13 2024年5月12日
14 20240114 盘州市第三中学 专业技术岗位 14 2024年5月12日
15 20240201 盘州市第八中学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
16 20240202 盘州市第八中学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
17 20240203 盘州市第八中学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
18 20240204 盘州市第八中学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
19 20240205 盘州市第八中学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
20 20240206 盘州市第八中学 专业技术岗位 06 2024年5月12日
21 20240207 盘州市第八中学 专业技术岗位 07 2024年5月12日
22 20240208 盘州市第八中学 专业技术岗位 08 2024年5月12日
23 20240209 盘州市第八中学 专业技术岗位 09 2024年5月12日
24 20240301 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
25 20240302 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 02 2024年5月12日
26 20240303 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 03 2024年5月12日
27 20240304 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 专业技术岗位 04 2024年5月12日
28 20240401 盘州市第一小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
29 20240402 盘州市第一小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
30 20240403 盘州市第一小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
31 20240404 盘州市第一小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
32 20240405 盘州市第一小学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
33 20240501 盘州市第二小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
34 20240502 盘州市第二小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
35 20240503 盘州市第二小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
36 20240504 盘州市第二小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
37 20240505 盘州市第二小学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
38 20240506 盘州市第二小学 专业技术岗位 06 2024年5月12日
39 20240601 盘州市第三小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
40 20240602 盘州市第三小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
41 20240603 盘州市第三小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
42 20240701 盘州市第四小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
43 20240702 盘州市第四小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
44 20240703 盘州市第四小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
45 20240704 盘州市第四小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
46 20240705 盘州市第四小学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
47 20240801 盘州市第五小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
48 20240802 盘州市第五小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
49 20240803 盘州市第五小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
50 20240804 盘州市第五小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
51 20240901 盘州市第六小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
52 20240902 盘州市第六小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
53 20240903 盘州市第六小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
54 20240904 盘州市第六小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
55 20241001 盘州市第八小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
56 20241002 盘州市第八小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
57 20241003 盘州市第八小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
58 20241004 盘州市第八小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
59 20241005 盘州市第八小学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
60 20241006 盘州市第八小学 专业技术岗位 06 2024年5月12日
61 20241007 盘州市第八小学 专业技术岗位 07 2024年5月12日
62 20241008 盘州市第八小学 专业技术岗位 08 2024年5月12日
63 20241101 盘州市第九小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
64 20241102 盘州市第九小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
65 20241103 盘州市第九小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
66 20241104 盘州市第九小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
67 20241105 盘州市第九小学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
68 20241106 盘州市第九小学 专业技术岗位 06 2024年5月12日
69 20241201 盘州市第十三小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
70 20241202 盘州市第十三小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
71 20241203 盘州市第十三小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
72 20241204 盘州市第十三小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
73 20241205 盘州市第十三小学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
74 20241206 盘州市第十三小学 专业技术岗位 06 2024年5月12日
75 20241301 盘州市第十四小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
76 20241302 盘州市第十四小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
77 20241303 盘州市第十四小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
78 20241304 盘州市第十四小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
79 20241305 盘州市第十四小学 专业技术岗位 05 2024年5月12日
80 20241306 盘州市第十四小学 专业技术岗位 06 2024年5月12日
81 20241307 盘州市第十四小学 专业技术岗位 07 2024年5月12日
82 20241401 盘州市实验小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
83 20241402 盘州市实验小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
84 20241501 盘州市徐霞客小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
85 20241601 盘州市第二幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
86 20241701 盘州市第四幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
87 20241801 盘州市第五幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
88 20241901 盘州市第八幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
89 20241902 盘州市第八幼儿园 专业技术岗位 02 2024年5月12日
90 20242001 盘州市第十幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
91 20242002 盘州市第十幼儿园 专业技术岗位 02 2024年5月12日
92 20242101 盘州市第十二幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
93 20242201 盘州市第十五幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
94 20242202 盘州市第十五幼儿园 专业技术岗位 02 2024年5月12日
95 20242301 盘州市实验幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
96 20242401 盘州市特殊教育学校 专业技术岗位 01 2024年5月12日
97 20242402 盘州市特殊教育学校 专业技术岗位 02 2024年5月12日
98 20242501 盘州市职业技术学校 专业技术岗位 01 2024年5月12日
99 20242502 盘州市职业技术学校 专业技术岗位 02 2024年5月12日
100 20242601 盘州市柏果镇大营小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
101 20242701 盘州市柏果镇猛者小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
102 20242801 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
103 20242802 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 02 2024年5月12日
104 20242803 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 03 2024年5月12日
105 20242804 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 04 2024年5月12日
106 20242805 盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) 专业技术岗位 05 2024年5月12日
107 20242901 盘州市保田镇忠义中学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
108 20242902 盘州市保田镇忠义中学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
109 20243001 盘州市保田镇保田小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
110 20243002 盘州市保田镇保田小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
111 20243101 盘州市大山镇中心校(盘州大山镇大山中学) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
112 20243201 盘州市大山镇马依中学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
113 20243301 盘州市大山镇大山小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
114 20243302 盘州市大山镇大山小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
115 20243401 盘州市大山镇补泥小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
116 20243501 盘州市大山镇雨谷小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
117 20243601 盘州市丹霞镇中心校(盘州市丹霞镇水塘中学) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
118 20243701 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
119 20243702 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 专业技术岗位 02 2024年5月12日
120 20243703 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 专业技术岗位 03 2024年5月12日
121 20243801 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
122 20243802 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
123 20243803 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 03 2024年5月12日
124 20243804 盘州市红果街道沙陀小学 专业技术岗位 04 2024年5月12日
125 20243901 盘州市鸡场坪镇官山幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
126 20244001 盘州市鸡场坪镇盘北幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
127 20244101 盘州市鸡场坪镇松馨幼儿园 专业技术岗位 01 2024年5月12日
128 20244201 盘州市民主镇中心校(盘州市民主镇中学) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
129 20244301 盘州市民主镇中心小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
130 20244401 盘州市石桥镇中心校(盘州市石桥镇乐民中学) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
131 20244501 盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) 专业技术岗位 01 2024年5月12日
132 20244502 盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) 专业技术岗位 02 2024年5月12日
133 20244601 盘州市响水镇中心小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
134 20244602 盘州市响水镇中心小学 专业技术岗位 02 2024年5月12日
135 20244701 盘州市响水镇汤章小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
136 20244801 盘州市响水镇普克小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
137 20244901 盘州市响水镇鲁楚小学 专业技术岗位 01 2024年5月12日
138 20245001 盘州市中医医院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
139 20245002 盘州市中医医院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
140 20245101 盘州市妇幼保健院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
141 20245102 盘州市妇幼保健院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
142 20245103 盘州市妇幼保健院 专业技术岗位 03 2024年5月12日
143 20245201 盘州市柏果镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
144 20245202 盘州市柏果镇卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
145 20245301 盘州市乌蒙镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
146 20245401 盘州市响水镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
147 20245402 盘州市响水镇卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
148 20245501 盘州市石桥镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
149 20245601 盘州市双凤镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
150 20245701 盘州市普田乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
151 20245801 盘州市旧营乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
152 20245901 盘州市竹海镇卫生院 管理岗位 01 2024年5月25日
153 20246001 盘州市普古乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
154 20246101 盘州市淤泥乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
155 20246102 盘州市淤泥乡卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
156 20246201 盘州市坪地乡卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
157 20246202 盘州市坪地乡卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
158 20246301 盘州市大山镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
159 20246302 盘州市大山镇卫生院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
160 20246401 盘州市刘官街道卫生服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月12日
161 20246501 盘州市新民镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
162 20246601 盘州市盘关镇卫生院 专业技术岗位 01 2024年5月12日
163 20246701 盘州市安宁医院 管理岗位 01 2024年5月12日
164 20246702 盘州市安宁医院 专业技术岗位 02 2024年5月12日
165 20246801 盘州市会计服务中心 管理岗位 01 2024年5月25日
166 20246802 盘州市会计服务中心 管理岗位 02 2024年5月25日
167 20246803 盘州市会计服务中心 专业技术岗位 03 2024年5月25日
168 20246901 盘州市司法行政综合服务中心 管理岗位 01 2024年5月25日
169 20247001 盘州市区域经济发展中心 管理岗位 01 2024年5月25日
170 20247101 盘州市不动产登记中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
171 20247201 盘州市普田自然资源所 管理岗位 01 2024年5月25日
172 20247301 盘州市民主自然资源所 管理岗位 01 2024年5月25日
173 20247401 盘州市乌蒙自然资源所 管理岗位 01 2024年5月25日
174 20247501 盘州市盘关自然资源所 管理岗位 01 2024年5月25日
175 20247601 盘州市老厂国有林场 管理岗位 01 2024年5月25日
176 20247602 盘州市老厂国有林场 专业技术岗位 02 2024年5月25日
177 20247701 盘州市水务项目发展中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
178 20247801 盘州市水务工程建设站 专业技术岗位 01 2024年5月25日
179 20247901 盘州市水土保持站 专业技术岗位 01 2024年5月25日
180 20248001 盘州市水旱灾害防御中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
181 20248101 盘州市水资源中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
182 20248201 盘州市大山片区水库管理所 专业技术岗位 01 2024年5月25日
183 20248301 盘州市坪地片区水库管理所 专业技术岗位 01 2024年5月25日
184 20248401 盘州市安全生产服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
185 20248402 盘州市安全生产服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月25日
186 20248501 盘州市地震监测台 管理岗位 01 2024年5月25日
187 20248502 盘州市地震监测台 管理岗位 02 2024年5月25日
188 20248601 盘州市煤炭管理服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
189 20248602 盘州市煤炭管理服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月25日
190 20248701 盘州市煤炭产业健康发展中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
191 20248702 盘州市煤炭产业健康发展中心 专业技术岗位 02 2024年5月25日
192 20248801 盘州市能源生产技术柏果指导站 专业技术岗位 01 2024年5月25日
193 20248901 盘州市能源生产技术红果指导站 专业技术岗位 01 2024年5月25日
194 20249001 盘州市能源生产技术胜境指导站 专业技术岗位 01 2024年5月25日
195 20249101 盘州市能源生产技术盘关指导站 专业技术岗位 01 2024年5月25日
196 20249201 盘州市能源生产技术亦资指导站 专业技术岗位 01 2024年5月25日
197 20249301 盘州市文物保护中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
198 20249401 盘州市建筑工程质量安全管理站 管理岗位 01 2024年5月25日
199 20249501 盘州市棚户区改造服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
200 20249601 盘州市村镇建设服务中心 管理岗位 01 2024年5月25日
201 20249701 盘州市城市建设服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
202 20249801 盘州市物业管理服务中心 管理岗位 01 2024年5月25日
203 20249802 盘州市物业管理服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月25日
204 20249901 盘州市城乡统计服务中心 管理岗位 01 2024年5月25日
205 20249902 盘州市城乡统计服务中心 管理岗位 02 2024年5月25日
206 20249903 盘州市城乡统计服务中心 管理岗位 03 2024年5月25日
207 20250001 盘州市统计普查中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
208 20250101 盘州市消费者投诉举报中心 管理岗位 01 2024年5月25日
209 20250201 盘州市检验检测中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
210 20250301 盘州市融媒体中心 专业技术岗位 01 2024年5月25日
211 20250401 盘州市亦资财政所 管理岗位 01 2024年5月26日
212 20250501 盘州市亦资街道工业和环保服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
213 20250601 盘州市刘官街道综治中心 管理岗位 01 2024年5月26日
214 20250701 盘州市双凤镇综治中心 管理岗位 01 2024年5月26日
215 20250801 盘州市双凤镇西冲政务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
216 20250901 盘州市双凤镇龙洞政务服务中心 管理岗位 01 2024年5月25日
217 20251001 盘州市双凤财政所 管理岗位 01 2024年5月25日
218 20251101 盘州市双凤镇退役军人服务站 管理岗位 01 2024年5月25日
219 20251201 盘州市丹霞镇公共事务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
220 20251301 盘州市丹霞财政所 管理岗位 01 2024年5月26日
221 20251401 盘州市丹霞镇党务政务综合服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
222 20251501 盘州市旧营乡党务政务综合服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
223 20251601 盘州市旧营乡农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
224 20251701 盘州市旧营乡公共事务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
225 20251702 盘州市旧营乡公共事务服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
226 20251801 盘州市响水镇农村工作服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
227 20251802 盘州市响水镇农村工作服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
228 20251901 盘州市竹海镇综治中心 管理岗位 01 2024年5月26日
229 20252001 盘州市竹海镇公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
230 20252101 盘州市竹海镇农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
231 20252102 盘州市竹海镇农村工作服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
232 20252201 盘州市竹海财政所 管理岗位 01 2024年5月26日
233 20252202 盘州市竹海财政所 管理岗位 02 2024年5月26日
234 20252301 盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
235 20252302 盘州市鸡场坪镇农村工作服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
236 20252401 盘州市鸡场坪镇工业和环保服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
237 20252501 盘州市鸡场坪镇公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
238 20252601 盘州市鸡场坪财政所 管理岗位 01 2024年5月26日
239 20252701 盘州市鸡场坪镇松河政务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
240 20252801 盘州市鸡场坪镇滑石政务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
241 20252901 盘州市乌蒙镇农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
242 20253001 盘州市乌蒙镇公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
243 20253002 盘州市乌蒙镇公共事务服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
244 20253101 盘州市乌蒙镇党务政务综合服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
245 20253201 盘州市大山镇公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
246 20253301 盘州市大山镇马依政务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
247 20253302 盘州市大山镇马依政务服务中心 管理岗位 02 2024年5月26日
248 20253401 盘州市大山镇农村工作服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
249 20253402 盘州市大山镇农村工作服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
250 20253403 盘州市大山镇农村工作服务中心 专业技术岗位 03 2024年5月26日
251 20253501 盘州市坪地财政所 管理岗位 01 2024年5月26日
252 20253601 盘州市坪地乡农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
253 20253701 盘州市新民镇党务政务综合服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
254 20253702 盘州市新民镇党务政务综合服务中心 管理岗位 02 2024年5月26日
255 20253801 盘州市新民镇公共事务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
256 20253802 盘州市新民镇公共事务服务中心 管理岗位 02 2024年5月26日
257 20253803 盘州市新民镇公共事务服务中心 管理岗位 03 2024年5月26日
258 20253901 盘州市新民财政所 管理岗位 01 2024年5月26日
259 20254001 盘州市普田乡农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
260 20254101 盘州市普古乡农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
261 20254201 盘州市普古财政所 管理岗位 01 2024年5月26日
262 20254301 盘州市普古乡公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
263 20254401 盘州市保田镇农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
264 20254501 盘州市保田镇公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
265 20254601 盘州市保基乡党务政务综合服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
266 20254701 盘州市保基乡综治中心 管理岗位 01 2024年5月26日
267 20254801 盘州市盘关镇公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
268 20254901 盘州市盘关镇工业和环保服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
269 20255001 盘州市盘关镇农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
270 20255002 盘州市盘关镇农村工作服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
271 20255003 盘州市盘关镇农村工作服务中心 专业技术岗位 03 2024年5月26日
272 20255101 盘州市淤泥乡农村工作服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
273 20255102 盘州市淤泥乡农村工作服务中心 专业技术岗位 02 2024年5月26日
274 20255201 盘州市淤泥乡退役军人服务站 管理岗位 01 2024年5月26日
275 20255301 盘州市淤泥乡公共事务服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
276 20255401 盘州市民主镇综治中心 管理岗位 01 2024年5月26日
277 20255501 盘州市民主镇农村工作服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日
278 20255601 盘州市英武镇工业和环保服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
279 20255701 盘州市羊场乡公共事务服务中心 管理岗位 01 2024年5月26日
280 20255801 盘州市羊场乡工业和环保服务中心 专业技术岗位 01 2024年5月26日

专题推荐

进入关怀模式